
Apimart
AI 全模态 API 供给层|聚合 Sora 2 / Veo 3.1 / Kling 3.0 / Seedream 5.0 / GPT-5 / Claude 等 500+ 模型|支持预充值、企业专属通道、返佣等多种合作方式|面向 API 中转站、AI 应用开发者、出海产品团队
NovaAPI 是一家支持 OpenAI(GPT)、Anthropic Claude、Google Gemini、国产大模型 的 AI API 中转站
NovaAPI 是一家支持 OpenAI(GPT)、Anthropic Claude、Google Gemini、国产大模型 的 AI API 中转站,支持 微信、支付宝、USDT、VISA 充值。具体起充与倍率以站点官网为准。
它把 OpenAI(GPT) 等模型的官方接口转售给国内用户,用人民币即可调用,省去海外信用卡和网络门槛。一站覆盖多家大模型,适合需要在不同模型间切换的开发者。
该站充值汇率 ¥1=$1,实际成本已按此折算
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | default | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥10 / ¥50 |
| claude-opus-4-6 | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-6-high | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-6-low | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-6-max | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-6-medium | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-7 | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-7-high | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-7-low | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-7-max | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-7-medium | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-7-thinking | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-7-xhigh | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-8 | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-8-high | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-8-low | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-8-max | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-8-medium | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-8-thinking | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-8-xhigh | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-5 | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-sonnet-4-6 | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥3 / ¥15 |
| claude-sonnet-5 | default | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥2 / ¥10 |
| gemini-2.5-flash | default | 未标明 | ×1 | ¥2.1 | ¥17.5 | ¥0.3 / ¥2.5 |
| gemini-2.5-flash-image | default | 未标明 | ×1 | ¥2.1 | ¥210 | ¥0.3 / ¥30 |
| gemini-2.5-pro | default | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 |
| gemini-3-flash-preview | default | 未标明 | ×1 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3 |
| gemini-3-pro-preview | default | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥126 | ¥4 / ¥18 |
| gemini-3.1-pro-preview | default | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥2 / ¥12 |
| gemini-3.5-flash | default | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥63 | ¥1.5 / ¥9 |
| gemini-3.5-flash-lite | default | 未标明 | ×1 | ¥2.1 | ¥17.5 | ¥0.3 / ¥2.5 |
| gemini-3.6-flash | default | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥1.5 / ¥7.5 |
| gpt-5 | default | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 | |
| gpt-5-codex | default | 未标明 | ×1 | ¥1.05 | ¥8.4 | ¥0.15 / ¥1.2疑似逆向 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥1.05 | ¥8.4 | ¥0.15 / ¥1.2疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥1.05 | ¥8.4 | ¥0.15 / ¥1.2疑似逆向 | |
| gpt-5-mini | default | 未标明 | ×1 | ¥1.75 | ¥14 | ¥0.25 / ¥2 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥1.75 | ¥14 | ¥0.25 / ¥2 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥1.75 | ¥14 | ¥0.25 / ¥2 | |
| gpt-5-pro | default | 未标明 | ×1 | ¥105 | ¥840 | ¥15 / ¥120 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥105 | ¥840 | ¥15 / ¥120 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥105 | ¥840 | ¥15 / ¥120 | |
| gpt-5.1 | default | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 | |
| gpt-5.1-codex | svip | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 | |
| gpt-5.1-codex-max | default | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.25 / ¥10 | |
| gpt-5.1-codex-mini | default | 未标明 | ×1 | ¥1.75 | ¥14 | ¥0.25 / ¥2 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥1.75 | ¥14 | ¥0.25 / ¥2 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥1.75 | ¥14 | ¥0.25 / ¥2 | |
| gpt-5.2 | default | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.75 / ¥14 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.75 / ¥14 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.75 / ¥14 | |
| gpt-5.2-codex | default | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.75 / ¥14 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.75 / ¥14 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.75 / ¥14 | |
| gpt-5.2-pro | default | 未标明 | ×1 | ¥147 | ¥1176 | ¥21 / ¥168 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥147 | ¥1176 | ¥21 / ¥168 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥147 | ¥1176 | ¥21 / ¥168 | |
| gpt-5.3-chat-latest | default | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.75 / ¥14 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.75 / ¥14 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.75 / ¥14 | |
| gpt-5.3-codex | default | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.75 / ¥14 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.75 / ¥14 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.75 / ¥14 | |
| gpt-5.4 | svip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥2.5 / ¥15 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥2.5 / ¥15 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥2.5 / ¥15 | |
| gpt-5.4-mini | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥31.5 | ¥0.75 / ¥4.5 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥31.5 | ¥0.75 / ¥4.5 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥31.5 | ¥0.75 / ¥4.5 | |
| gpt-5.4-nano | default | 未标明 | ×1 | ¥1.4 | ¥8.75 | ¥0.2 / ¥1.25 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥1.4 | ¥8.75 | ¥0.2 / ¥1.25 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥1.4 | ¥8.75 | ¥0.2 / ¥1.25 | |
| gpt-5.4-pro | default | 未标明 | ×1 | ¥210 | ¥1260 | ¥30 / ¥180 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥210 | ¥1260 | ¥30 / ¥180 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥210 | ¥1260 | ¥30 / ¥180 | |
| gpt-5.5 | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥5 / ¥30 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥5 / ¥30 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥5 / ¥30 | |
| gpt-5.5-pro | default | 未标明 | ×1 | ¥210 | ¥1260 | ¥30 / ¥180 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥210 | ¥1260 | ¥30 / ¥180 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥210 | ¥1260 | ¥30 / ¥180 | |
| gpt-5.6-luna | vip | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6 | |
| gpt-5.6-sol | vip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥5 / ¥30 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥5 / ¥30 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥5 / ¥30 | |
| gpt-5.6-terra | vip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥2.5 / ¥15 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥2.5 / ¥15 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥2.5 / ¥15 | |
| gpt-image-1 | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥280 | ¥5 / ¥40 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥280 | ¥5 / ¥40 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥280 | ¥5 / ¥40 | |
| gpt-image-1-mini | default | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥17.5 | ¥2.5 / ¥2.5 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥17.5 | ¥2.5 / ¥2.5 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥17.5 | ¥2.5 / ¥2.5 | |
| gpt-image-1.5 | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥224 | ¥5 / ¥32 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥224 | ¥5 / ¥32 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥224 | ¥5 / ¥32 | |
| gpt-image-2 | svip | 未标明 | ×1 | ¥56 | ¥56 | ¥8 / ¥8 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥56 | ¥56 | ¥8 / ¥8 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥56 | ¥56 | ¥8 / ¥8 |
NovaAPI 怎么样,靠谱吗?
NovaAPI 已被收录,支持 OpenAI(GPT)、Anthropic Claude、Google Gemini、国产大模型。是否适合你,需结合倍率、稳定性和你的模型需求判断,建议先用小额或赠金测试再决定。
NovaAPI 支持哪些大模型?
目前支持 OpenAI(GPT)、Anthropic Claude、Google Gemini、国产大模型。具体型号以官网为准,可能随时新增或调整。
NovaAPI 怎么充值、起充多少?
支持 微信、支付宝、USDT、VISA 充值。具体起充与倍率以站点官网为准。


